Lisbjerg
Denne side indeholder et indeks over alle personer i databasen med efternavnet Lisbjerg. Ved at vælge en persons navn, vil siden for denne person blive åbnet.
Fornavn | Fødsel |
---|---|
Aase | 21 august 1938 |
Alfred | 1 juni 1945 |
Andreas | 6 juli 1941 |
Ane Kirstine | 21 juli 1908 |
Anna Kirstine | 2 marts 1925 |
Anna Sofie | 29 marts 1880 |
Axel Carly | 29 juli 1910 |
Bjørn | |
Bo | |
Carlo | 22 juli 1934 |
Carlo | 14 januar 1925 |
Ditte | |
Dorthea Mathilde | 5 december 1918 |
Eva | 13 april 1932 |
Ewald | 11 april 1926 |
Frands Ramskov | 5 december 1938 |
Gerda | 24 februar 1945 |
Gunna Ilmi | 20 februar 1928 |
Hanne | 24 september 1958 |
Hans Arvid | 29 september 1952 |
Harry | 3 juli 1927 |
Harry | 14 januar 1925 |
Helga Gunhild | 21 juni 1933 |
Johanne | 6 april 1900 |
Johanne | 15 september 1919 |
Kaj | 22 august 1943 |
Katja | |
Kenneth | |
Kristian Hansenius | 15 marts 1915 |
Mads | 2 maj 1897 |
Mads | 10 maj 1897 |
Margit | 6 april 1921 |
Mary Kirstine | 17 juni 1929 |
Mathilde Frederikke | 4 juli 1912 |
Max Åge | 12 juni 1904 |
Niels Carsten | 13 november 1955 |
Niels Peder | 26 februar 1943 |
Peder Kristian | 29 juli 1898 |
Preben Erik | |
Senius Damgaard | 15 februar 1902 |
Susanne | 30 december 1957 |
Svend Kristian | 13 august 1907 |
Søren | 20 oktober 1959 |
Tina | 21 februar 1970 |
Tommy | 14 april 1967 |
Verner Kresten | 3 marts 1942 |
Vita Kirstine | 5 juni 1930 |