Nielsen, Karen Marie
| Navn ved fødslen | Nielsen, Karen Marie |
| Køn | kvinde |
Hændelser
| Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
|---|---|---|---|---|
| Fødsel | 23 jun 1935 | Jordløse | ||
|
|
||||
Forældre
| Slægtskab med proband | Navn | Fødselsdato | Dødsdato | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
|---|---|---|---|---|
| Fader | Nielsen, Knud | 7 dec 1905 | 8 nov 1992 | |
| Moder | Ellegaard, Maren Katrine | 3 nov 1910 | 24 feb 1985 | |
| Bror | Ellegaard (Nielsen), Lars | 20 nov 1933 | ||
| Nielsen, Karen Marie | 23 jun 1935 | |||
| Bror | Ellegaard Nielsen, Poul | 9 feb 1937 | ||
| Søster | Nielsen, Inger | 15 apr 1941 | 21 apr 2022 |
Anetavle
-
Nielsen, Knud
-
Ellegaard, Maren Katrine
- Ellegaard (Nielsen), Lars
- Nielsen, Karen Marie
- Ellegaard Nielsen, Poul
- Nielsen, Inger
-
Ellegaard, Maren Katrine