Nielsen, Inger Margrethe
| Navn ved fødslen | Nielsen, Inger Margrethe |
| Køn | kvinde |
Hændelser
| Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
|---|---|---|---|---|
| Fødsel | 27 dec 1921 | Vester Hæsinge | Ny Stenderup | |
|
|
||||
Forældre
| Slægtskab med proband | Navn | Fødselsdato | Dødsdato | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
|---|---|---|---|---|
| Fader | Sørensen, Johannes | |||
| Moder | Nielsen, Christine | 6 feb 1902 | ||
| Nielsen, Inger Margrethe | 27 dec 1921 | |||
| Søster | Nielsen, Ruth | 12 mar 1926 |
Familier
Familie af Møller (Nielsen), Hans og Nielsen, Inger Margrethe |
|||||||||||||||||||||||
| Gift | Mand | Møller (Nielsen), Hans ( * 8 sep 1922 + ... ) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Børn | |||||||||||||||||||||||
| Navn | Fødselsdato | Dødsdato |
|---|---|---|
| Møller, John | 8 dec 1942 | |
| Møller, Preben | 2 apr 1947 | |
| Møller (Nielsen), Flemmimg | 28 feb 1949 | |
| Møller, Jytte | 19 dec 1952 | |
| Møller, Benny | 22 sep 1955 | |
| Møller, Torben |