Sørensen Ellegaard, Lars
| Navn ved fødslen | Sørensen Ellegaard, Lars |
| Køn | mand |
| Alder ved død | 67 år, 6 måneder, 1 dag |
Forældre
| Slægtskab med proband | Navn | Fødselsdato | Dødsdato | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
|---|---|---|---|---|
| Fader | Larsen Ellegaard, Søren | 12 feb 1796 | 15 mar 1878 | |
| Moder | Pedersdatter, Anne | 25 dec 1799 | 22 mar 1859 | |
| Søster | Sørensdatter, Else Kirstine | 5 okt 1824 | 8 maj 1867 | |
| Sørensen Ellegaard, Lars | 7 sep 1833 | 8 mar 1901 | ||
| Søster | Sørensen, Anne Cathrine | 19 sep 1835 | ||
| Bror | Sørensen Ellegaard, Peder | 30 sep 1837 | 17 dec 1927 | |
| Søster | Sørensen, Dorthe | 30 jul 1840 | 6 okt 1915 | |
| Bror | Sørensen Ellegaard, Hans | 2 jul 1842 | 4 dec 1908 | |
| Søster | Sørensen (Ellegaard), Johanne Marie | 20 maj 1845 | 10 aug 1925 |
Familier
Familie af Sørensen Ellegaard, Lars og Sørensen, Mette Marie |
||||||||||||||||
| Gift | Hustru | Sørensen, Mette Marie ( * 8 jun 1849 + 29 mar 1937 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Børn | ||||||||||||||||
| Navn | Fødselsdato | Dødsdato |
|---|---|---|
| Ellegaard, Anna | 20 nov 1876 | 9 mar 1962 |
| Ellegaard, Søren | 6 jun 1882 | 1972 |
Attributter
| Type | Værdi | Noter | Kilder |
|---|---|---|---|
| REFN | 201 | ||
| REFN | 201 |