Christoffersen, Maren
Navn ved fødslen | Maren Christoffersen |
Køn | kvinde |
Alder ved død | 57 år, 8 måneder, 30 dage |
Hændelser
Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Noter | Kilder |
---|---|---|---|---|---|
Fødsel | 2 april 1864 | Håstrup |
|
||
Død | 1922 |
|
Forældre
Slægtskab med proband | Navn | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
---|---|---|
Fader | Knudsen, Christopher | |
Moder | Sørensdatter, Else Kirstine | |
Søster | Christoffersen, Ane | |
Bror | Christoffersen, Knud | |
Søster | Christoffersen, Karen | |
Søster | Christoffersen, Anne Kirstine | |
Bror | Christoffersen, Søren | |
Bror | Christoffersen, Hans | |
Bror | Christoffersen, Lars | |
Bror | Christoffersen, Rasmus | |
Christoffersen, Maren | ||
Bror | Christoffersen, Christoffer |
Familier
  |   | Familie af Nielsen, Hans Peder og Christoffersen, Maren |
Gift | Mand | Nielsen, Hans Peder |
Fortællende |
Note fra http://ejlsoe.dk/per02266.htm#0: |