Hansdatter, Maren
Navn ved fødslen | Maren Hansdatter |
Køn | kvinde |
Hændelser
Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Noter | Kilder |
---|---|---|---|---|---|
Fødsel | 6 april 1797 | Øster Hæsinge |
|
Forældre
Slægtskab med proband | Navn | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
---|---|---|
Fader | Hansen, Hans | |
Moder | Jørgensdatter, Bodil | |
Bror | Hansen, Hans | |
Søster | Hansdatter, Karen | |
Bror | Hansen, Rasmus | |
Bror | Hansen, Hans | |
Søster | Hansdatter, Kirsten | |
Hansdatter, Maren |