Larsdatter, Karen
Navn ved fødslen | Karen Larsdatter |
Køn | kvinde |
Alder ved død | 77 år, 4 måneder, 23 dage |
Forældre
Slægtskab med proband | Navn | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
---|---|---|
Fader | Sørensen (Ellegaard), Lars | |
Moder | Olesdatter, Else | |
Larsdatter, Karen | ||
Søster | Larsdatter, Dorthe | |
Bror | Larsen Ellegaard, Søren | |
Bror | Larsen, Søren | |
Bror | Larsen, Ole | |
Bror | Larsen Ellegaard, Hans |
Familier
  |   | Familie af Pedersen, Mads og Larsdatter, Karen |
Ukendt | Samlever | Pedersen, Mads |
Børn |