Larsen, Hilma Kamilla
Navn ved fødslen | Hilma Kamilla Larsen |
Køn | kvinde |
Alder ved død | 96 år, 6 måneder, 18 dage |
Hændelser
Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Noter | Kilder |
---|---|---|---|---|---|
Fødsel | 21 juni 1924 | Håstrup | Stubbedam |
|
|
Død | 9 januar 2021 |
|
Forældre
Slægtskab med proband | Navn | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
---|---|---|
Fader | Larsen, Frederik Algot Ferdinand | |
Moder | Hansen, Martha Hansine | |
Søster | Larsen, Ruth Viola | |
Søster | Larsen, Bodil Helene | |
Larsen, Hilma Kamilla | ||
Bror | Larsen, Rasmus Preben | |
Bror | Larsen, Henry Algot |
Familier
  |   | Familie af Sørensen, Ejner og Larsen, Hilma Kamilla | ||||||||||||
Ugift | Samlever | Sørensen, Ejner | ||||||||||||
Børn | ||||||||||||||
  |   | Familie af Jensen, Kresten og Larsen, Hilma Kamilla | ||||||||||||
Gift | Mand | Jensen, Kresten | ||||||||||||
|
||||||||||||||
Børn |
Attributter
Type | Værdi | Noter | Kilder |
---|---|---|---|
REFN | 138 | ||
REFN | 138 |