Hansen (gamle), Hans
Navn ved fødslen | Hans Hansen (gamle) |
Køn | mand |
Alder ved død | 72 år |
Forældre
Slægtskab med proband | Navn | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
---|---|---|
Fader | Hansen, Hans | |
Moder | Pedersdatter, Karen | |
Søster | Hansdatter, Maren | |
Bror | Hansen Ellegaard, Peder | |
Hansen (gamle), Hans | ||
Søster | Hansdatter, Kirsten |
Anetavle
-
Hansen, Hans
-
Pedersdatter, Karen
- Hansdatter, Maren
- Hansen Ellegaard, Peder
- Hansen (gamle), Hans
- Hansdatter, Kirsten
-
Pedersdatter, Karen