Sørensdatter Ellegaard, Maren
Navn ved fødslen | Maren Sørensdatter Ellegaard |
Køn | kvinde |
Alder ved død | 82 år, 2 måneder, 1 dag |
Forældre
Slægtskab med proband | Navn | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
---|---|---|
Fader | Hansen Ellegaard, Søren | |
Moder | Rasmusdatter Greve, Karen | |
Bror | Sørensen Ellegaard, Hans | |
Bror | Sørensen (Ellegaard), Lars | |
Bror | Sørensen Ellegaard, Søren | |
Bror | Sørensen Ellegaard, Hans | |
Søster | Sørensdatter Ellegaard, Kirsten | |
Søster | Sørensdatter Ellegaard, Maren | |
Sørensdatter Ellegaard, Maren | ||
Søster | Sørensen Ellegaard, Ukendt |
Familier
  |   | Familie af Hansen, Hans og Sørensdatter Ellegaard, Maren |
Gift | Mand | Hansen, Hans |