Nicolajsen, Niels Christian
Navn ved fødslen | Niels Christian Nicolajsen |
Køn | mand |
Alder ved død | 66 år, 9 måneder, 25 dage |
Hændelser
Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Noter | Kilder |
---|---|---|---|---|---|
Fødsel | 29 september 1844 | Blære |
|
||
Død | 24 juli 1911 | Ulstrup |
|
Forældre
Slægtskab med proband | Navn | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
---|---|---|
Fader | Johansen, Nicolaj | |
Moder | Nielsdatter, Karen Marie | |
Nicolajsen, Niels Christian | ||
Søster | Nicolajsen, Johanne |
Familier
  |   | Familie af Nicolajsen, Niels Christian og Carlsdatter, Dorthe Margrethe | ||||||||||||
Gift | Hustru | Carlsdatter, Dorthe Margrethe | ||||||||||||
|
||||||||||||||
Børn | ||||||||||||||
  |   | Familie af Nicolajsen, Niels Christian og Christensen, Ellen Marie | ||||||||||||
Gift | Hustru | Christensen, Ellen Marie | ||||||||||||
Børn |
Fortællende
Husmand i Graarup
Fortællende
Ved sin død: Alderdomsunderstøttet husmand i Grårup
Anetavle
-
Johansen, Nicolaj
-
Nielsdatter, Karen Marie
- Nicolajsen, Johanne
- Nicolajsen, Niels Christian
-
Nielsdatter, Karen Marie