Hansdatter
Denne side indeholder et indeks over alle personer i databasen med efternavnet Hansdatter. Ved at vælge en persons navn, vil siden for denne person blive åbnet.
Fornavn | Fødsel |
---|---|
Anna | ca. 1735 |
Anna | ca. 1794 |
Anne Dorthe | ca. 1800 |
Anne | ca. 1737 |
Anne | 26 maj 1814 |
Anne Kirstine | 1778 |
Birthe | 6 september 1745 |
Birthe Kirstine | 13 december 1767 |
Bodil | ca. 1802 |
Ellen | ca. 1708 |
Helene (Magdalene) | |
Ingeborg | ca. 1756 |
Inger Marie | 21 februar 1829 |
Johanne | ca. 1739 |
Johanne | ca. 1781 |
Karen | ca. 1796 |
Karen | 1737 |
Karen | ca. 1822 |
Karen | 1784 |
Karen | 1725 |
Karen | 16 marts 1823 |
Karen | 10 april 1831 |
Karen | 22 december 1822 |
Karen | ca. 1799 |
Karen | 1784 |
Karen | ca. 1787 |
Karen | 1828 |
Karen | ca. 1784 |
Kirsten | 13 december 1794 |
Kirsten | 1713 |
Kirsten | 10 december 1793 |
Kirsten | 10 december 1793 |
Magdalene | ca. 1757 |
Maren | |
Maren | 1705 |
Maren | ca. 1778 |
Maren | ca. 1788 |
Maren | ca. 1680 |
Maren | ca. 1789 |
Maren | 6 april 1820 |
Maren | ca. 1788 |
Maren | |
Maren | |
Maren | 6 april 1797 |
Margrethe | 1786 |
Maria | ca. 1798 |
Voldborg | ca. 1788 |