Jensdatter, Maren
Navn ved fødslen | Maren Jensdatter |
Køn | kvinde |
Hændelser
Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Noter | Kilder |
---|---|---|---|---|---|
Fødsel | ca. 1836 | Engbjerg |
|
Forældre
Slægtskab med proband | Navn | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
---|---|---|
Fader | Pedersen, Jens | |
Moder | Jensdatter, Ane Margrehe | |
Bror | Jensen Pinholt, Peder | |
Søster | Jensdatter, Barbara | |
Søster | Jensdatter, Jensine | |
Jensdatter, Maren |