Poulsen Frøjk, Jens
Navn ved fødslen | Jens Poulsen Frøjk |
Køn | mand |
Alder ved død | 80 år |
Forældre
Slægtskab med proband | Navn | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
---|---|---|
Fader | Nielsen Frøjk, Poul | |
Moder | Poulsdatter, Mette | |
Bror | Poulsen Frøjk, Poul | |
Poulsen Frøjk, Jens | ||
Søster | Poulsdatter, Maren | |
Bror | Poulsen Frøjk, Peder |
Familier
  |   | Familie af Poulsen Frøjk, Jens og Jensdatter, Margrethe | ||||||||||||
Gift | Hustru | Jensdatter, Margrethe | ||||||||||||
|
||||||||||||||
Børn | ||||||||||||||
  |   | Familie af Poulsen Frøjk, Jens og Nielsdatter, Maren | ||||||||||||
Gift | Hustru | Nielsdatter, Maren | ||||||||||||
|
||||||||||||||
Fortællende |
Poul Frøjk sørgede for at få et giftermål i stand mellem enken og sin søn JENS POULSEN, for han mente, at Damgård nok var værd at få, selvom Jens måtte gifte sig med en kone, der var 25 år ældre. Brylluppet fandt sted den 5. april 1764. Man må sige, at Jens Poulsen måtte have stor tålmodighed i sin venten på, at han eventuelt kunne få sig en ung kone. Maren døde først 1789, 77 år gammel. |
Fortællende
Blev sognefoged i Ølby