Hestbech, Margrethe Elisabeth Strøier
Navn ved fødslen | Hestbech, Margrethe Elisabeth Strøier |
Køn | kvinde |
Hændelser
Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
---|---|---|---|---|
Fødsel | 5 marts 1900 | Lemvig | ||
|
Forældre
Slægtskab med proband | Navn | Fødselsdato | Dødsdato | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
---|---|---|---|---|
Fader | Hestbech, Meltus Magnus | 1847 | ||
Moder | Strøier, Alvine Christence | ca. 1856 | ||
Bror | Hestbech, Ejnar Theodor Frederik | 26 januar 1883 | 2 maj 1951 | |
Bror | Hestbech, Richard Max Eustach | 2 april 1894 | ||
Bror | Hestbech, Magnus Ejvind Strøjer | 7 september 1896 | ||
Hestbech, Margrethe Elisabeth Strøier | 5 marts 1900 |
Medier
Anetavle
-
Hestbech, Meltus Magnus
-
Strøier, Alvine Christence
- Hestbech, Ejnar Theodor Frederik
- Hestbech, Richard Max Eustach
- Hestbech, Magnus Ejvind Strøjer
- Hestbech, Margrethe Elisabeth Strøier
-
Strøier, Alvine Christence