Damgaard, Anna Katrine
Navn ved fødslen | Anna Katrine Damgaard |
Køn | kvinde |
Hændelser
Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Noter | Kilder |
---|---|---|---|---|---|
Fødsel | 20 juli 1929 | Vind |
|
Forældre
Slægtskab med proband | Navn | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
---|---|---|
Fader | Damgaard, Peder | |
Moder | Lisbjerg, Ane Kirstine | |
Damgaard, Anna Katrine | ||
Bror | Damgaard, Mads Kristian | |
Bror | Damgaard, Ejner | |
Søster | Damgaard, Ebba Marie | |
Søster | Damgaard, Betty Elisabeth | |
Bror | Damgaard, Andres Peter | |
Søster | Damgaard, Rigmor | |
Søster | Damgaard, Ruth | |
Bror | Damgaard, Jens Ole |
Familier
  |   | Familie af Øllegaard Christensen, Børge og Damgaard, Anna Katrine |
Ukendt | Samlever | Øllegaard Christensen, Børge |
Børn |