Jørgensen, Birthe
Navn ved fødslen | Birthe Jørgensen |
Køn | kvinde |
Alder ved død | 49 år, 10 måneder, 25 dage |
Hændelser
Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Noter | Kilder |
---|---|---|---|---|---|
Fødsel | 7 januar 1945 | Dyrup By, Sanderum Sogn |
|
||
Konfirmation | 15 marts 1959 | Korsløkke Sogn, Odense Amt |
|
||
Død | december 1994 | Odense |
|
Forældre
Slægtskab med proband | Navn | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
---|---|---|
Fader | Jørgensen, Otto Verner | |
Moder | Mikkelsen, Lillian | |
Jørgensen, Birthe | ||
Bror | Jørgensen, Bent | |
Søster | Jørgensen, Helle |
Anetavle
-
Jørgensen, Otto Verner
-
Mikkelsen, Lillian
- Jørgensen, Birthe
- Jørgensen, Bent
- Jørgensen, Helle
-
Mikkelsen, Lillian