Nielsen, Lars
Navn ved fødslen | Lars Nielsen |
Køn | mand |
Alder ved død | 75 år, 3 måneder, 11 dage |
Forældre
Slægtskab med proband | Navn | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
---|---|---|
Fader | Larsen, Niels | |
Moder | Nielsdatter, Margrethe | |
Søster | Nielsdatter, Anne | |
Bror | Nielsen, Niels | |
Søster | Nielsdatter, Anne Kirstine | |
Søster | Nielsdatter, Johanne | |
Nielsen, Lars | ||
Bror | Nielsen, Mads |
Familier
  |   | Familie af Nielsen, Lars og Jensdatter, Ane Marie |
Gift | Hustru | Jensdatter, Ane Marie |