Nielsen, Karen
Navn ved fødslen | Karen Nielsen |
Køn | kvinde |
Hændelser
Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Noter | Kilder |
---|---|---|---|---|---|
Fødsel | 4 april 1849 | Holtug |
|
Forældre
Slægtskab med proband | Navn | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
---|---|---|
Fader | Madsen, Niels | |
Moder | Sørensdatter, Bodil Marie | |
Bror | Nielsen, Hans | |
Søster | Nielsen, Ellen Maria | |
Bror | Nielsen, Mads | |
Bror | Nielsen, Søren | |
Søster | Nielsdatter, Anne | |
Søster | Madsen, Ane Nielsen | |
Nielsen, Karen |