Sørensen, Mads
Navn ved fødslen | Mads Sørensen |
Køn | mand |
Alder ved død | omkring 56 år, 6 måneder, 26 dage |
Hændelser
Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Noter | Kilder |
---|---|---|---|---|---|
Fødsel | ca. 1762 | Øster Hæsinge |
|
||
Død | 27 juli 1818 | Øster Hæsinge |
|
Forældre
Slægtskab med proband | Navn | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
---|---|---|
Fader | Christensen, Søren | |
Moder | Jørgensdatter, Maren | |
Søster | Sørensdatter, Christiane | |
Bror | Sørensen, Rasmus | |
Sørensen, Mads | ||
Søster | Sørensdatter, Maren | |
Bror | Sørensen, Jørgen | |
Søster | Sørensdatter, Anne | |
Bror | Sørensen, Hans |
Familier
  |   | Familie af Sørensen, Mads og Rasmusdatter, Karen | ||||||||||||||||||||
Gift | Hustru | Rasmusdatter, Karen | ||||||||||||||||||||
  |   | Familie af Sørensen, Mads og Hansdatter, Maren | ||||||||||||||||||||
Gift | Hustru | Hansdatter, Maren | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Fortællende |
1808: Forlovere ved vielsen: |
|||||||||||||||||||||
Børn | ||||||||||||||||||||||
Attributter |
|
Attributter
Type | Værdi | Noter | Kilder |
---|---|---|---|
REFN | 96 | ||
REFN | 96 |