Madsen, Søren
Navn ved fødslen | Søren Madsen |
Køn | mand |
Alder ved død | 13 dage |
Hændelser
Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Noter | Kilder |
---|---|---|---|---|---|
Fødsel | 18 februar 1810 | Øster Hæsinge |
|
||
Død | 2 marts 1810 | Øster Hæsinge |
|
Forældre
Slægtskab med proband | Navn | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
---|---|---|
Fader | Sørensen, Mads | |
Moder | Hansdatter, Maren | |
Bror | Madsen, Christian | |
Madsen, Søren | ||
Bror | Madsen, Hans | |
Bror | Madsen, Dødfødt | |
Bror | Madsen, Hans | |
Bror | Madsen, Henning | |
Bror | Madsen, Søren | |
Søster | Madsdatter, Maren |
Fortællende
Tvillingbror til Hans Madsen