Henningsen, Johannes
Navn ved fødslen | Johannes Henningsen |
Køn | mand |
Alder ved død | 47 år, 10 dage |
Hændelser
Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Noter | Kilder |
---|---|---|---|---|---|
Fødsel | 4 januar 1924 | Håstrup |
|
||
Konfirmation | 3 august 1938 | Håstrup |
|
||
Død | 14 januar 1971 | Ørbæk |
|
Forældre
Slægtskab med proband | Navn | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
---|---|---|
Fader | Henningsen, Knud Johannes | |
Moder | Hansen, Karen | |
Søster | Henningsen, Gudrun | |
Søster | Henningsen, Sigrid | |
Søster | Henningsen, Clara | |
Søster | Henningsen, Margrethe | |
Søster | Henningsen, Dora | |
Bror | Henningsen, Svend | |
Henningsen, Johannes | ||
Bror | Henningsen, Dødfødt | |
Søster | Henningsen, Erna | |
Bror | Henningsen, Dødfødt |
Familier
  |   | Familie af Henningsen, Johannes og Hansen, Ellen | ||||||||||||||||||||
Ukendt | Samlever | Hansen, Ellen | ||||||||||||||||||||
Børn | ||||||||||||||||||||||
Attributter |
|
Fortællende
Faddere:
- Mejeribestyrer Søren Henningsen og hustru, Maren Sofie Pedersen, Birkum
- Husejer Frederik Algot Ferdinand Larsen og hustru Martha Hansine Hansen, Østrup
- barnets fader
Attributter
Type | Værdi | Noter | Kilder |
---|---|---|---|
REFN | 108 | ||
REFN | 108 |