Larsen, Ebba
Navn ved fødslen | Larsen, Ebba |
Køn | kvinde |
Alder ved død | 97 år, 9 måneder, 25 dage |
Hændelser
Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
---|---|---|---|---|
Fødsel | 12 august 1925 | Vilsted | ||
|
||||
Konfirmation | 1 oktober 1939 | Vilsted | Vindblæs Kirke | |
|
||||
Død | 6 juni 2023 | Ålestrup | Ålborg Sygehus | |
|
Forældre
Slægtskab med proband | Navn | Fødselsdato | Dødsdato | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
---|---|---|---|---|
Fader | Larsen, Karl Marinus | 30 marts 1895 | 15 februar 1961 | |
Moder | Nicolajsen, Dorthea Magrethe | 10 juni 1895 | 15 september 1957 | |
Søster | Larsen, Elna Marie Kathrine | 20 maj 1920 | 19 januar 1966 | |
Bror | Larsen, Kristian Peter | 25 august 1921 | ||
Larsen, Ebba | 12 august 1925 | 6 juni 2023 | ||
Søster | Larsen, Gerda Elisabeth | 4 marts 1930 | 11 november 2022 |
Familier
Familie af Müller Carlsen, Axel og Larsen, Ebba |
|||||||||||||||||
Gift | Mand | Müller Carlsen, Axel ( * 18 juni 1929 + 2 april 2002 ) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Fortællende |
Axel arbejdede ved banen |
||||||||||||||||
Fortællende |
Familien boede ca. to år i Korsør og derefter i Ålestrup |
||||||||||||||||
Børn |
Navn | Fødselsdato | Dødsdato |
---|---|---|
Müller Carlsen, Bente | 21 februar 1951 | |
Carlsen, Henning | 16 september 1956 | |
Carlsen, Per Müller | 9 november 1960 | |
Carlsen, Karl William | 22 juni 1963 |
Attributter
Type | Værdi | Noter | Kilder |
---|---|---|---|
REFN | 14 | ||
REFN | 14 |