Sørensen, Peder
Navn ved fødslen | Peder Sørensen |
Køn | mand |
Alder ved død | 90 år, 10 måneder, 17 dage |
Hændelser
Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Noter | Kilder |
---|---|---|---|---|---|
Fødsel | 17 marts 1793 | Svanninge |
|
||
Død | 3 februar 1884 | Håstrup |
|
Forældre
Slægtskab med proband | Navn | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
---|---|---|
Fader | Jensen, Søren | |
Moder | Pedersdatter, Maren | |
Bror | Sørensen, Jens | |
Sørensen, Peder | ||
Bror | Sørensen, Niels | |
Bror | Sørensen, Jacob | |
Bror | Sørensen, Rasmus |
Familier
  |   | Familie af Sørensen, Peder og Pedersdatter, Maren | ||||||||||||
Gift | Hustru | Pedersdatter, Maren | ||||||||||||
Børn | ||||||||||||||
  |   | Familie af Sørensen, Peder og Rasmusdatter, Else Marie | ||||||||||||
Gift | Hustru | Rasmusdatter, Else Marie | ||||||||||||
|
||||||||||||||
Fortællende |
Forlovere ved vielsen i 1836: |
|||||||||||||
Børn |
Fortællende
Sognefoged i Haastrup
Fortællende
Fadder ved Christen Henningsens dåb i 1851