Sørensen, Jacob Peder
Navn ved fødslen | Jacob Peder Sørensen |
Køn | mand |
Hændelser
Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Noter | Kilder |
---|---|---|---|---|---|
Fødsel | ca. 6 september 1852 | Håstrup |
|
Forældre
Slægtskab med proband | Navn | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
---|---|---|
Fader | Sørensen, Peder | |
Moder | Rasmusdatter, Else Marie | |
Søster | Pedersen, Maren Kirstine | |
Bror | Sørensen, Rasmus Peder | |
Søster | Pedersen, Kristiane | |
Bror | Sørensen, Hans Christian Peder | |
Søster | Pedersen, Johanne Marie | |
Bror | Sørensen, Iver Peder | |
Søster | Pedersen, Johanne | |
Sørensen, Jacob Peder |